Bist
10.50
%0,46
Altın
3.420
%0,25
Dolar
36,52
%0,14
Euro
39,61
%0,04
Takım O Puan
1 Galatasaray 25 65
2 Fenerbahçe 25 61
3 Samsunspor 25 47
4 Beşiktaş 24 44
5 Eyüpspor 25 40
6 Göztepe 24 36
7 Başakşehir 25 36
8 Rizespor 26 33
9 Antalyaspor 26 33
10 Trabzonspor 25 32
11 Gaziantep FK 24 32
12 Kasımpaşa 26 32
13 Alanyaspor 25 31
14 Konyaspor 25 28
15 Bodrum FK 26 27
16 Kayserispor 25 27
17 Sivasspor 25 24
18 Hatayspor 25 16
19 A.Demirspor 25 -2
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Çanakkale'nin Yeni Haber Sitesi